Auf der Überholspur zu mehr Lebensqualität, FLYER E-Bikes eröffnen das unbegrenzte Potenzial an Effizienz und Dynamik. Durch lebendige Städte zur Arbeit, über sanfte Landstraßen in den wohlverdienten Feierabend, allein oder mit Kindern, ohne Fahrplan und ohne Parkplatzsorgen – FLYER Urban E-Bikes prägen die Mobilität von morgen und machen die Fortbewegung zum Erlebnis.
Modell | Rahmenf. | Gr. | Herstellerfarbe | Grundfarbe | Akku | Rahmennummer | UVP(€) | Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Upstreet 5.10 | Comfort | L | Pearl Black Gloss | schwarz | 630 Wh | TFZYYUJ0149001886 | 4799,00 | -5 % |
2. | Upstreet 5.10 | Comfort | L | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU001014 | 4799,00 | -5 % |
3. | Upstreet 5.10 | Comfort | L | Mercury Red Gloss | rot | 630 Wh | TFZYYUJ01CA009005 | 4799,00 | -5 % |
4. | Upstreet 5.10 | Comfort | L | Mercury Red Gloss | rot | 630 Wh | TFZYYUJ0149004790 | 4799,00 | -5 % |
5. | Upstreet 5.10 | Trapezrahmen | L | Pearl Black Gloss | schwarz | 630 Wh | TFZTYUJ0149002384 | 4799,00 | -5 % |
6. | Upstreet 7.10 | Herrenrahmen | L | Pearl Black Gloss | schwarz | 750 Wh | TFZHYUJ0149000709 | 5399,00 | -5 % |
7. | Upstreet 7.12 XC | Trapezrahmen | L | Mercury Red Gloss | rot | 750 Wh | TFZYYUJ0149008794 | 5399,00 | -5 % |
8. | Upstreet 7.12 XC | Trapezrahmen | L | Frosty Sage | grün | 750 Wh | TFZTYUJ01SU000501 | 5399,00 | -5 % |
9. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | L | Pearl Black Gloss | schwarz | 750 Wh | TFZYYUJ0149001021 | 5399,00 | -5 % |
10. | Upstreet 5.10 | Comfort | M | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU000462 | 4799,00 | -5 % |
11. | Upstreet 5.10 | Comfort | M | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU000620 | 4799,00 | -5 % |
12. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | M | Frosty Sage | grün | 750 Wh | TFZYYUJ01SU000769 | 5399,00 | -5 % |
13. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | M | Mercury Red Gloss | rot | 750 Wh | TFZYYUJ0149008538 | 5399,00 | -5 % |
14. | Upstreet 7.12 XC | Trapezrahmen | M | Frosty Sage | grün | 750 Wh | TFZYYUJ01SU000663 | 5399,00 | -5 % |
15. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | M | Frosty Sage | grün | 750 Wh | TFZTYUJ01SU000344 | 5399,00 | -5 % |
16. | Upstreet 5.10 | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFYZZUJ01SU000265 | 4799,00 | -5 % |
17. | Upstreet 5.10 | Comfort | S | Mercury Red Gloss | rot | 630 Wh | TFZYYUJ01CA007266 | 4799,00 | -5 % |
18. | Upstreet 5.10 | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU000268 | 4799,00 | -5 % |
19. | Upstreet 5.10 | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU000069 | 4799,00 | -5 % |
20. | Upstreet 5.10 | Comfort | S | Pearl Black Gloss | schwarz | 630 Wh | TFZYYUJ01CA008390 | 4799,00 | -5 % |
21. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZTYUJ01SU000200 | 5199,00 | -5 % |
22. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU004066 | 5199,00 | -5 % |
23. | Upstreet 7.12 XC | Comfort | S | Frosty Sage | grün | 630 Wh | TFZYYUJ01SU004096 | 5199,00 | -5 % |
24. | Upstreet 7.23 | Comfort | S | Mercury Red Gloss | rot | 630 Wh | TFZYYUJ01CA006751 | 5699,00 | -5 % |
25. | Upstreet 7.43 | Comfort | S | Pearl Black Gloss | schwarz | 630 Wh | TFZYYUJ0149006269 | 5499,00 | -5 % |
26. | Upstreet 5.10 | Comfort | XL | Mercury Red Gloss | rot | 630 Wh | TFZYYUJ0149004954 | 4799,00 | -5 % |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Herstellerfarbe | Grundfarbe | Akku | Rahmennummer | UVP(€) | Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Upstreet5 9.83 | Herrenramen | L | Silver | silver | 630 Wh | TFZHYUD20L4960397 | 6500,00 | -10 % |
2. | Upstreet5 3.12 | Comfort | M | Anthracite Gloss | anthrazit | 630 Wh | TFZYYUD22N4909157 | 3849,00 | -10 % |
3. | Upstreet5 3.12 | Comfort | M | Anthracite Gloss | anthrazit | 630 Wh | TFZYYUD22N4909031 | 3849,00 | -10 % |
4. | Upstreet5 9.83 | Comfort | M | Silver | silver | 630 Wh | TFZYYUD20L4959745 | 6500,00 | -10 % |
5. | Upstreet5 3.12 | Comfort | S | Anthracite Gloss | anthrazit | 630 Wh | TFZYYUD22N4938841 | 3849,00 | -10 % |
6. | Upstreet5 7.10 | Trapezrahmen | XL | Mercury Red Gloss | rot | 750 Wh | TFZYYUD22N4953571 | 4549,00 | -10 % |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Herstellerfarbe | Grundfarbe | Akku | Rahmennummer | UVP(€) | Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Upstreet6 7.10 HS | Herrenrahmen | L | Chameleon Satin | multicolor | 810 Wh | TFYHZUE22N4900861 | 5749,00 | -20 % |
Welches E-Bike ist das Richtige für dich? Im Radhaus in Taufkirchen steht dir Manfred Gahbauer
beratend zur Seite. Bei einer kurzen Testfahrt kannst du dein zukünftiges Bike näher kennenlernen.
Auch was das Service betrifft ist dein E-Bike im Radhaus in besten Händen.
Überzeuge dich selbst und komm vorbei!
Kontakt & Impressum:
RADHAUS • E-Bikes & Service
Manfred Gahbauer
A-4775 Taufkirchen, Schärdinger Straße 12, Tel. 43 664 23 60 966, are-info-xya34[at]ddks-radhaus-taufkirchen.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00- 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr, Samstag geschlossen.
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung möglich