Die Türen der Natur stehen offen und laden zu grenzenlosen Entdeckungstouren ein, FLYER E-Bikes lassen dabei Leichtigkeit und Beschleunigung verschmelzen. Durch reizvolle Landschaften, mühelos über grüne Hügel, mit dem Partner, um die nächste Kurve, ohne zu überlegen, wo die Fahrt endet – FLYER Touren E-Bikes erweitern jeden Horizont mit Komfort und Zuverlässigkeit.
Modell | Rahmenf. | Gr. | Herstellerfarbe | Grundfarbe | Akku | Rahmennummer | UVP(€) | Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gotour 7.10 | Comfort | L | Enzian Blue | blau | 750 Wh | TFZYYGJ02AP073204 | 5199,00 | -5 % |
2. | Gotour 7.10 | Comfort | M | Cold Anthracite | anthrazit | 750 Wh | TFZYYGJ02AP062340 | 5199,00 | -5 % |
3. | Gotour 7.12 XC | Comfort | M | Frosty Sage | grün | 750 Wh | TFZYYGJ02AP064065 | 5199,00 | -5 % |
4. | Gotour 7.23 | Comfort | M | Enzian Blue | blau | 750 Wh | TFZYYGJ02AP063025 | 5699,00 | -5 % |
5. | Gotour 7.10 | Comfort | S | Enzian Blue | blau | 750 Wh | TFZYYGJ02AP069183 | 5199,00 | -5 % |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Herstellerfarbe | Grundfarbe | Akku | Rahmennummer | UVP(€) | Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gotour6 7.10 | Comfort | L | Anthracite Gloss | grau | 625 Wh | TFZYYGC22N4919453 | 4349,00 | -15 % |
2. | Gotour6 7.10 | Comfort | M | Jeans Blue Gloss | blau | 625 Wh | TFZYYGC22N4916152 | 4349,00 | -15 % |
3. | Gotour6 7.43 | Comfort | M | Anthracite Gloss | grau | 625 Wh | TFZYYGC22N4900807 | 4749,00 | -15 % |
4. | Gotour6 7.43 | Comfort | M | Anthracite Gloss | grau | 625 Wh | TFZYYGC22N4909748 | 4749,00 | -15 % |
5. | Gotour6 7.43 | Comfort | M | Jeans Blue Gloss | blau | 625 Wh | TFZYYGC22N4911369 | 4749,00 | -15 % |
6. | Gotour6 7.43 | Comfort | M | Cast Silver Gloss | silber | 625 Wh | TFZYYGC22N4901406 | 4749,00 | -15 % |
7. | Gotour6 7.43 | Comfort | M | Jeans Blue Gloss | blau | 625 Wh | TFZYYGC22N4910876 | 4749,00 | -15 % |
8. | Gotour4 7.23 | Comfort | S | Jeans Blue Gloss | blau | 625 Wh | TFZYYGE22N4900428 | 4849,00 | -15 % |
9. | Gotour6 7.10 | Comfort | S | Anthracite Gloss | grau | 625 Wh | TFZYYGC22N4910002 | 4349,00 | -15 % |
10. | Gotour6 7.10 | Comfort | S | Jeans Blue Gloss | blau | 625 Wh | TFZYYGC22N4917489 | 4349,00 | -15 % |
11. | Gotour4 5.00 RN | Comfort | XS | Silver Dark Cool | silver | 630 Wh | TFZYYGE22N4900116 | auf Anfrage | -10 % |
Welches E-Bike ist das Richtige für dich? Im Radhaus in Taufkirchen steht dir Manfred Gahbauer
beratend zur Seite. Bei einer kurzen Testfahrt kannst du dein zukünftiges Bike näher kennenlernen.
Auch was das Service betrifft ist dein E-Bike im Radhaus in besten Händen.
Überzeuge dich selbst und komm vorbei!
Kontakt & Impressum:
RADHAUS • E-Bikes & Service
Manfred Gahbauer
A-4775 Taufkirchen, Schärdinger Straße 12, Tel. 43 664 23 60 966, are-info-xya34[at]ddks-radhaus-taufkirchen.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00- 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr, Samstag geschlossen.
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung möglich