Mehr Trails, mehr Höhenmeter, mehr Flow – FLYER E-Bikes multiplizieren den Fahrspass im Gelände und erschließen das einzigartige Terrain der Grenzenlosigkeit. Auf ursprünglichen Pfaden Unbekanntes erkunden, Steilhänge bewältigen, bergauf, bergab, allein oder mit Freunden Gipfel erklimmen und Berge versetzen – FLYER E-Mountainbikes zeigen, was Performance und Action wirklich bedeuten.
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 UprocX 2.10 | Full | M | Black | 630 Wh | TFYHZXM0149005942 | 5449,00 | ||
2. | 22 UprocX 2.10 | Full | M | Blue | 630 Wh | TFYHZXM0149001428 | 5449,00 | ||
3. | 22 UprocX 2.10 | Full | S | Blue | 630 Wh | TFYHZXM0149003709 | 5899,00 | ||
4. | 22 Uproc X 6.10 | Fully | S | Blue | 750 Wh | TFYHZXM0149002243 | 6899,00 | ||
5. | 22 Uproc X 6.10 | Fully | S | Blue | 750 Wh | TFYHZXM0149002222 | 6899,00 | ||
6. | 22 Uproc X 6.10 | Fully | M | Blue | 750 Wh | TFYHZXM0149001386 | 6899,00 |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Uproc7 8.70 | Full | M | Blue/White | 750Wh | TFYHZXJ21M4908723 | 6449,00 | Testrad | 4300,00 |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Uproc6 6.50 | Full | M | green/black | 625 Wh | TFYHZXL21M4900461 | 7248,00 | -30 % | 5073,00 Testrad |
2. | 22 Uproc6 8.70 | Full | S | Anthracite | 625 Wh | TFYHZXL22N4900859 | 8249,00 | -7 % | 7671,00 |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Uproc3 6.30 | Full | S | Green | 625 Wh | TFYHZXE22N4908831 | 5849,00 | -7 % | 5439,00 |
2. | 22 Uproc3 4.10 | Full | L | Anthracite | 625 Wh | TFYHZXE22N4904925 | 5249,00 | -7 % | 4881,00 |
3. | 22 Uproc3 4.10 | Full | M | Green | 625 Wh | TFYHZXE22N4908947 | 5249,00 | -7 % | 4881,00 |
4. | 22 Uproc3 4.10 | Full | M | Green | 625 Wh | TFYHZXE22N4908968 | 5249,00 | -7 % | 4881,00 |
5. | 22 Uproc3 4.10 | Full | S | Anthracite | 625 Wh | TFYHZXE22N4908741 | 5249,00 | -7 % | 4881,00 |
6. | 22 Uproc3 8.70 | Full | M | Anthracite | 625 Wh | TFYHZXE22N4907912 | 6449,00 | -7 % | 5997,00 |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Uproc2 2.10 | Comfort | L | Blue/Black | 750 Wh | TFYTZXK21M4909253 | 4799,00 | -7 % | 4463,00 |
2. | 22 Uproc2 2.10 | Comfort | M | Silver/Black | 750 Wh | TFYTZXK21M4909169 | 5049,00 | -7 % | 4695,00 |
3. | 22 Uproc2 2.10 | Comfort | L | Silver/Black | 750 Wh | TFYTZXK21M4909224 | 5049,00 | -7 % | 4695,00 |
4. | 22 Uproc2 2.10 | Gents | L | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911978 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
5. | 22 Uproc2 2.10 | Gents | L | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZXK22N4909964 | 5049,00 | -7 % | 4695,00 |
6. | 22 Uproc2 2.10 | Gents | S | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZXK21M4917404 | 5199,00 | -7 % | 4835,00 |
7. | 22 Uproc2 2.10 | Gents | S | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZXK22N4909780 | 5199,00 | -7 % | 4835,00 |
8. | 22 Uproc2 6.30 | Comfort | XL | Blue | 750 Wh | TFYTZXK21M4909281 | 5549,00 | -7 % | 4994,00 |
Welches E-Bike ist das Richtige für dich? Im Radhaus in Taufkirchen steht dir Manfred Gahbauer
beratend zur Seite. Bei einer kurzen Testfahrt kannst du dein zukünftiges Bike näher kennenlernen.
Auch was das Service betrifft ist dein E-Bike im Radhaus in besten Händen.
Überzeuge dich selbst und komm vorbei!
Kontakt & Impressum:
RADHAUS • E-Bikes & Service
Manfred Gahbauer
A-4775 Taufkirchen, Schärdinger Straße 12, Tel. 43 664 23 60 966, are-info-xya34[at]ddks-radhaus-taufkirchen.at
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag & Freitag: 8.30 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr, Mittwoch 8.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung möglich