Einfach der Nase nach, weder Stadt noch Berge setzen dabei Grenzen, FLYER E-Bikes interpretieren Flexibilität neu. Auf geteerten Straßen, Feldwegen und ursprünglichen Pfaden, gemeinsam, über alle Unebenheiten, die sich in den Weg stellen, nicht nur im Alltag, sondern auch auf weiten Touren und während kleinen Ferien am Wochenende – FLYER Crossover E-Bikes beweisen, dass Abenteuer und Alltag keine Gegensätze sind.
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liefertermin März 2023 | |||||||
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Goroc3 4.10 | Fully | M | Red/Black | 625 Wh | TFYHZCC22N4907465 | 5649,00 | -8 % | 5197,00 |
2. | 22 Goroc3 6.50 | Fully | M | Sand | 625 Wh | TFYHZCC22N4906347 | 6149,00 | -8 % | 5657,00 |
3. |
Modell | Rahmenf. | Gr. | Farbe | Akku | Rahmennr. | Listenpreis | Nachlass | VK Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Goroc2 2.10 | HT | XL | Blue | 750 Wh | TFYHZCE22N4910611 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
2. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | M | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911960 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
3. | 22 Goroc2 2.10 | Comfort | M | Silver/Black | 750 Wh | TFYTZCE21M4917767 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
4. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | S | Blue | 750 Wh | TFYHZCE22N4911858 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
5. | 22 Goroc2 2.10 | Comfort | M | Silver/Black | 750 Wh | TFYTZCE22N4910991 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
6. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | M | Blue | 750 Wh | TFYHZCE22N4911948 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
7. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | L | Blue | 750 Wh | TFYHZCE22N4910588 | 3750,00 | Testrad | 3750,00 |
8. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | L | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4912033 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
9. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | XL | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4912097 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
10. | 22 Goroc2 2.10 | Comfort | L | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4910697 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
11. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | S | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911856 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
12. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | S | Blue/Black | 750 Wh | TFYTZCE22N4910740 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
13. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | M | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911940 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
14. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | M | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911910 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
15. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | M | Blue/Black | 750 Wh | TFYHZCE22N4911948 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
16. | 22 Goroc2 2.10 | Gents | S | Silver/Black | 750 Wh | TFYHZCE21M4917609 | 5349,00 | -7 % | 4974,00 |
Welches E-Bike ist das Richtige für dich? Im Radhaus in Taufkirchen steht dir Manfred Gahbauer
beratend zur Seite. Bei einer kurzen Testfahrt kannst du dein zukünftiges Bike näher kennenlernen.
Auch was das Service betrifft ist dein E-Bike im Radhaus in besten Händen.
Überzeuge dich selbst und komm vorbei!
Kontakt & Impressum:
RADHAUS • E-Bikes & Service
Manfred Gahbauer
A-4775 Taufkirchen, Schärdinger Straße 12, Tel. 43 664 23 60 966, are-info-xya34[at]ddks-radhaus-taufkirchen.at
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag & Freitag: 8.30 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr, Mittwoch 8.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung möglich